Tuấn Phát luôn Cập Nhật Giá nhựa phế liệu nhanh nhất và sớm nhất đến với khách hàng có nhu cầu bán nhựa phế liệu trên toàn quốc. Ngoài thông tin Giá nhựa phế liệu trên website quý khách có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên sale chúng tôi qua Hotline: 0982.111.678 – 0982.628.648 để biết chính xác nhất về Giá nhựa phế liệu ngày hôm nay 07/12/2024
Giá nhựa phế liệu hôm nay ngày 07/12/2024
Tuấn Phát Xin Cung cấp Giá nhựa phế liệu đang áp dụng thu mua Ngày 07/12/2024. Giá này áp dụng cho thu mua phế liệu trên toàn quốc đặc biệt là khu vực Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, nhựa Nai, Tây Ninh, Long An…
Bảng giá nhựa phế liệu hôm nay ngày 07/12/2024
Tên Phế Liệu | Loại | Giá (vnđ/kg) |
nhựa phế liệu | Nhựa ABS Phế Liệu | 25.000 – 60.000 VNĐ/KG |
Nhựa HI Phế Liệu | 20.0000 – 50.000 VNĐ/KG | |
Nhựa PP Phế Liệu | 15.0000 – 40.000 VNĐ/KG | |
Nhựa PVC Phế Liệu | 10.000 – 40.000 VNĐ/KG |
Giá nhựa phế liệu hôm nay bao nhiêu tiền 1kg
Giá nhựa phế liệu ngày hôm nay 07/12/2024 : giá từ 10.000 – 60.000 VNĐ/KG tùy vào từng loại nên sẽ có mức giá khác nhau. Để Biết chính xác từng loại giá bao nhiêu tiền 1kg quý khách hãy gọi cho nhân viên chúng tôi qua Hotline: 0982.111.678 – 0982.628.648 để biết chính xác nhất về Giá nhựa phế liệu ngày hôm nay 07/12/2024
Giá Các Loại Phế Liệu Khác Quý Khách Có Thể Quan Tâm:
Tên Loại Phế Liệu | Giá Phế Liệu VNĐ/KG |
Sắt Công Trình Phế Liệu | 9.000 – 15.000 VNĐ/KG |
Sắt Đặc Phế Liệu | 10.000 – 25.000 VNĐ/KG |
Sắt Vụn Phế Liệu | 7.000 – 15.000 VNĐ/KG |
Sắt gỉ sét Phế Liệu | 5.000 – 15.000 VNĐ/KG |
Bazo sắt Phế Liệu | 4.000 – 18.000 VNĐ/KG |
Bã sắt Phế Liệu | 7.000 – 16.000 VNĐ/KG |
Dây sắt thép Phế Liệu | 10.000 – 18.000 VNĐ/KG |
Nhôm Dẻo Phế Liệu | 25.0000 – 70.000 VNĐ/KG |
Mạt Nhôm Phế Liệu | 20.000 – 45.000 VNĐ/KG |
Nhôm Máy Phế Liệu | 30.0000 – 65.000 VNĐ/KG |
Nhôm loại 1 Phế Liệu | 25.000 – 65.000 VNĐ/KG |
Nhôm loại 2 Phế Liệu | 22.000 – 60.000 VNĐ/KG |
Nhôm loại 3 Phế Liệu | 15.000 – 55.000 VNĐ/KG |
Bột nhôm Phế Liệu | 4.800 VNĐ/KG |
Inox 430 Phế Liệu | 18.000 – 30.000 VNĐ/KG |
Inox 410 Phế Liệu | 12.000 – 25.000 VNĐ/KG |
Inox 420 Phế Liệu | 11.000 – 35.000 VNĐ/KG |
Inox 201 Phế Liệu | 18.000 – 35.000 VNĐ/KG |
Inox 304 Phế Liệu | 20.000 – 65.000 VNĐ/KG |
Inox 316 Phế Liệu | 22.000 – 65.000 VNĐ/KG |
Ba dớ Inox Phế Liệu | 10.000 – 19.000 VNĐ/KG |
Đồng Cáp Phế Liệu | 160.000 – 450.000 VNĐ/KG |
Đồng Vàng Phế Liệu | 110.000 – 350.000 VNĐ/KG |
Đồng Đỏ Phế Liệu | 130.000 – 380.000 VNĐ/KG |
Mạt đồng vàng Phế Liệu | 90.000 – 250.000 VNĐ/KG |
Đồng cháy Phế Liệu | 124.000 – 335.000 VNĐ/KG |
Chì cục Phế Liệu | 405,000 – 590.000 VNĐ/KG |
Chì Dẻo Phế Liệu | 255,000 – 550,000 VNĐ/KG |
Nhựa ABS Phế Liệu | 13.000 – 60.000 VNĐ/KG |
Nhựa HI Phế Liệu | 12.0000 – 55.000 VNĐ/KG |
Nhựa PP Phế Liệu | 16.0000 – 40.000 VNĐ/KG |
Nhựa PVC Phế Liệu | 9.000 – 40.000 VNĐ/KG |
Ống nhựa Phế Liệu | 10.000 – 15.000 VNĐ/KG |
Thùng phi Sắt Phế Liệu | 120.000 – 190.000 VNĐ/Cái |
Thùng phi Nhựa Phế Liệu | 80.000 – 185.000 VNĐ/Cái |
Giấy Báo Phế Liệu | 5.0000 – 19.000 VNĐ/KG |
Giấy Photo Phế Liệu | 6.0000 – 20.000 VNĐ/KG |
Giấy Carton Phế Liệu | 6.0000 – 18.000 VNĐ/KG |
Giá Kẽm Phế Liệu | 35.000 – 95.000 VNĐ/KG |
Niken Phế Liệu | 77.000 – 390.000 VNĐ/KG |
Gang Phế Liệu | 15.000 – 19.000 VNĐ/KG |
Thiếc Phế Liệu | 255.000 -750.000 VNĐ/KG |
Nilon sữa Phế Liệu | 5.000 – 25.000 VNĐ/KG |
Nilon dẻo Phế Liệu | 9.000 – 30.000 VNĐ/KG |
Nilon xốp Phế Liệu | 3.000 – 15.000 VNĐ/KG |
Vải vụn, vải phế liệu | 3.000 – 28.000 VNĐ/KG |
Vải khúc cotton phế liệu | 15.000 – 40.000 VNĐ/KG |
Vải khúc thời trang phế liệu | 15.000 – 120.000 VNĐ/KG |
Vải thun cotton phế liệu | 25.000 – 130.000 VNĐ/KG |
Hình Ảnh nhựa Phế Liệu
Bài viết liên quan: