Thành phố đông dân nhất thế giới hiện nay là Tokyo, thủ đô của Nhật Bản. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, dân số của Tokyo là khoảng 37 triệu người trong đô thị, và hơn 13 triệu người trong khu vực đô thị lân cận.
Tokyo là một trung tâm kinh tế, văn hóa, và giáo dục của châu Á, và thu hút rất nhiều người đến đây sinh sống và làm việc. Sự phát triển kinh tế và đô thị ở Tokyo đã dẫn đến sự tăng nhanh dân số, và hiện đang gặp nhiều thách thức về kinh tế, môi trường, và đời sống của người dân.
Tokyo là Thành phố đông dân nhất thế giới hiện nay
Tokyo là thành phố đông dân nhất thế giới hiện nay, với dân số 37 triệu người vẫn tiếp tục tăng. Là thủ đô của Nhật Bản, Tokyo là một thành phố quốc tế đầy ấn tượng về văn hóa và cuộc sống; nó đã phát triển đáng kể kể từ khi được thành lập vào năm 1590.
Đây là khu vực đô thị lớn thứ hai trên thế giới, trở thành một trong những thành phố lớn của thế giới về kinh doanh và thương mại quốc tế. Với những điểm tham quan tuyệt vời như Giao lộ Shibuya nhộn nhịp và Tokyo Skytree, luôn có điều gì đó để mọi người thưởng thức.
Tokyo tự hào có một số nền ẩm thực tốt nhất ở châu Á, với một loạt các món ăn Nhật Bản từ sushi đến mì ramen có sẵn ở mọi nơi bạn đến. Các khu mua sắm như Harajuku và Ginza nổi tiếng với các cửa hàng sang trọng và nhiều mặt hàng thời trang. Tokyo cũng có một số công viên đẹp nhất thế giới, như Công viên Ueno và Shinjuku Gyoen.
Các thành phố đông dân khác trên thế giới:
Các thành phố đông dân khác trên thế giới: Delhi (Dân số: 29.399.141) ,Thượng Hải (Dân số: 26.317.104), Sao Paulo (Dân số: 21.846.507) ,Thành phố Mexico (Dân số: 21.671.908), Cairo (Dân số: 20.484.965), Dhaka (Dân số: 20.283.552) ,Mumbai (Dân số: 20.185.064), Bắc Kinh (Dân số: 20.035.455), Osaka (Dân số: 19.222.665)
Thứ hạng | Thành phố | Dân số 2023 |
1 | TokyoTokyo | 37.194.104 |
2 | Đê-liDelhi | 32.941.308 |
3 | Thượng Hải | 29.210.808 |
4 | Dhaka | 23.209.616 |
5 | sao Paulo | 22.619.736 |
6 | thành phố Mexico | 22.281.442 |
7 | Cairô | 22.183.200 |
8 | Bắc Kinh | 21.766.214 |
9 | Mumbai | 21.296.516 |
10 | Osaka | 19,013,434 |
11 | Trùng Khánh | 17.340.704 |
12 | Karachi | 17.236.230 |
13 | Kinshasa | 16.315.534 |
14 | Lagos | 15.945.912 |
15 | IstanbulIstanbul | 15.847.768 |
16 | Buenos AiresBuenos Aires | 15.490.415 |
17 | KolkataKolkata | 15.332.793 |
18 | Ma-ni-laManila | 14.667.089 |
19 | quảng châuGuangzhou | 14.284.353 |
20 | thiên tânTianjin | 14.238.643 |
21 | lahoreLahore | 13.979.390 |
22 | Rio de Janeiro Rio De Janeiro | 13.727.720 |
23 | Bangalore Bangalore | 13.607.800 |
24 | Thâm Quyến Shenzhen | 13.072.633 |
25 | Mátxcơva | 12.680.389 |
26 | Chennai | 11.776.147 |
27 | Bogotá | 11.507.960 |
28 | Thủ đô Jakarta | 11.248.839 |
29 | Paris | 11.208.440 |
30 | Lima | 11.204.382 |
31 | Băng Cốc | 11.069.982 |
32 | Hyderabad | 10.801.163 |
33 | Seoul | 9.988.049 |
34 | nam kinh | 9.698.464 |
35 | thành đô | 9.653.772 |
36 | London | 9.648.110 |
37 | Na-gôi-a | 9.569.328 |
38 | Tehran | 9,499,781 |
39 | Thành phố Hồ Chí MinhThành phố Hồ Chí Minh | 9.320.866 |
40 | LuandaLuanda | 9.292.336 |
41 | Thành phố New YorkThành phố New York | 8.992.908 |
42 | Tây An Thiểm TâyTây An Thiểm Tây | 8.785.174 |
43 | Vũ HánVũ Hán | 8.718.250 |
44 | AhmedabadAhmedabad | 8.650.605 |
45 | thủ đô Kuala Lumpurthủ đô Kuala Lumpur | 8.621.724 |
46 | hàng châuhàng châu | 8,237,206 |
47 | Tô Châu | 8.074.031 |
48 | surat | 8.064.949 |
49 | Dar Es Salaam | 7.775.865 |
50 | Bát-đa | 7.711.305 |
51 | Hồng Kông | 7.684.801 |
52 | Riyadh | 7.682.430 |
53 | Thẩm Dương | 7.680.967 |
54 | phật sơn | 7.597.386 |
55 | đông quan | 7.587.049 |
56 | Pune | 7.166.374 |
57 | Santiago | 6.903.392 |
58 | Cáp Nhĩ Tân | 6.803.811 |
59 | Madrid | 6.751.374 |
60 | Toronto | 6.371.958 |
61 | Khartoum | 6.344.348 |
62 | Dân số | 6.247.889 |
63 | Johannesburg | 6.198.016 |
64 | Singapore | 6.080.859 |
65 | đại liên | 6.077.995 |
66 | thanh đảo | 5.986.525 |
67 | Trịnh Châu | 5,859,272 |
68 | Tế Nam Sơn Đông | 5.806.031 |
69 | Barcelona | 5.687.356 |
70 | Abidjan | 5.686.350 |
71 | Yangon | 5.610.241 |
72 | alexandria | 5,588,477 |
73 | Sankt-Peterburg | 5,561,294 |
74 | Fukuoka | 5.490.271 |
75 | Addis Ababa | 5.460.591 |
76 | Guadalajara | 5.419.880 |
77 | Thổ Nhĩ Kỳ | 5.397.098 |
78 | Chittagong | 5.379.660 |
79 | nairobi | 5,325,160 |
80 | Hà Nội | 5,253,385 |
81 | Melbourne | 5,235,407 |
82 | Sydney | 5.120.894 |
83 | Monterrey | 5,116,647 |
84 | trường sa | 4.921.487 |
85 | thị trấn mũi đất | 4.890.280 |
86 | Brasília | 4.873.048 |
87 | Urumqi | 4.865.038 |
88 | Jiddah | 4.862.941 |
89 | Côn Minh | 4.761.284 |
90 | Trường Xuân | 4.710.382 |
91 | Hợp Phì | 4.615.758 |
92 | thủ đô kabul | 4.588.666 |
93 | Sán Đầu | 4.573.713 |
94 | Ninh Ba | 4.537.901 |
95 | Yaounde | 4.509.287 |
96 | Tân Bắc | 4.504.147 |
97 | Tel Aviv | 4.420.855 |
98 | Thạch Gia Trang | 4.370.473 |
99 | Kano | 4.348.481 |
100 | la Mã | 4.315.671 |
101 | Montréal | 4.307.958 |
102 | Recife | 4.263.940 |
103 | Porto Alegre | 4.211.933 |
104 | Jaipur | 4.207.084 |
105 | Fortaleza | 4.206.240 |
106 | nam ninh | 4.191.890 |
107 | Thái Nguyên Sơn Tây | 4.145.010 |
108 | Ekurhuleni | 4.118.327 |
109 | Medellín | 4.102.308 |
110 | Kozhikode | 4.088.555 |
111 | douala | 4.063.200 |
112 | Malappuram | 4.009.087 |
113 | thường châu | 3.981.658 |
114 | Salvador | 3.958.384 |
115 | may mắn | 3,945,409 |
116 | hạ môn | 3.935.484 |
117 | Los Angeles | 3.930.586 |
118 | phúc châu phúc kiến | 3,922,202 |
119 | nam xương | 3,920,379 |
120 | Ôn Châu | 3,919,724 |
121 | Casablanca | 3,892,837 |
122 | Ibadan | 3.874.908 |
123 | Antananarivo | 3.872.264 |
124 | Campuchia | 3,846,102 |
125 | Abuja | 3,839,646 |
126 | Đường Sơn Hà Bắc | 3,814,702 |
127 | Curitiba | 3.813.082 |
128 | Kumasi | 3,768,239 |
129 | Bekasi | 3,729,351 |
130 | Faisalabad | 3.710.845 |
131 | Quý Dương | 3.580.904 |
132 | Béc-lin | 3.573.938 |
133 | Santo Domingo | 3,523,890 |
134 | Asunción | 3.510.511 |
135 | Thrissur | 3,482,456 |
136 | cảng Harcourt | 3,480,101 |
137 | Busan | 3,471,949 |
138 | vô tích | 3,437,346 |
139 | dakar | 3,429,536 |
140 | Campinas | 3,422,796 |
141 | Kochi | 3,406,055 |
142 | mashhad | 3,367,852 |
143 | Puebla | 3,344,761 |
144 | Indore | 3,302,077 |
145 | thành phố Kuwait | 3,297,759 |
146 | lan châu | 3,297,528 |
147 | Sanaa | 3,292,497 |
148 | Kanpur | 3,234,160 |
149 | Durban | 3,228,003 |
150 | Ouagadougou | 3,203,923 |
151 | Lusaka | 3.181.250 |
152 | Bình Nhưỡng | 3.157.538 |
153 | milan | 3.154.570 |
154 | Athens | 3.154.463 |
155 | Guayaquil | 3.142.466 |
156 | Thành phố Guatemala | 3.095.099 |
157 | Izmir | 3,088,414 |
158 | Nagpur | 3,046,687 |
159 | Surabaya | 3,044,413 |
160 | Depok | 3,041,229 |
161 | Kyiv | 3,016,789 |
162 | trung sơn | 3.010.685 |
163 | Coimbatore | 3,009,047 |
164 | dubai | 3,007,583 |
165 | Hàm Đan | 3.005.409 |
166 | Lisboa | 3.000.536 |
167 | Hoàng tử cảng Au | 2.987.455 |
168 | Hoài An | 2.979.893 |
169 | Caracas | 2.972.145 |
170 | Shizuoka | 2.937.359 |
171 | bamako | 2.929.373 |
172 | duy phường | 2.917.819 |
173 | An-giê-ri | 2.901.810 |
174 | Mbuji Mayi | 2.891.746 |
175 | Thiruvananthapuram | 2.891.119 |
176 | cali | 2.863.730 |
177 | Incheon | 2.848.557 |
178 | Goiania | 2.848.473 |
179 | Pretoria | 2.818.100 |
180 | Lubumbashi | 2.811.959 |
181 | Thiệu Hưng | 2.805.654 |
182 | Manchester | 2.791.005 |
183 | Truy Bác | 2.780.142 |
184 | Yên Đài | 2.764.584 |
185 | Chicago | 2.761.625 |
186 | Huệ Châu | 2.758.593 |
187 | Đài Bắc | 2.754.196 |
188 | bandung | 2.674.000 |
189 | Sapporo | 2,666,112 |
190 | Birmingham | 2.665.100 |
191 | Accra | 2.660.072 |
192 | Vancouver | 2.657.088 |
193 | Brazzaville | 2.637.733 |
194 | Toluca De Lerdo | 2.626.368 |
195 | Mogadishu | 2.610.483 |
196 | Tashkent | 2.603.243 |
197 | Lạc Dương | 2.602.793 |
198 | Damas | 2.584.771 |
199 | Patna | 2.579.762 |
200 | Bhopal | 2.564.502 |
201 | quýt | 2.514.077 |
202 | Brisbane | 2.504.505 |
203 | nam thông | 2.492.230 |
204 | Tunis | 2.475.446 |
205 | San Juan | 2.439.564 |
206 | Medan | 2,439,054 |
207 | Baku | 2,432,304 |
208 | Beirut | 2,421,354 |
209 | Gujranwala | 2.415.416 |
210 | Peshawar | 2.411.785 |
211 | Belem | 2.409.409 |
212 | Hồi Hột | 2.380.636 |
213 | Rawalpindi | 2.377.325 |
214 | Manaus | 2.375.636 |
215 | Maracaibo | 2.367.626 |
216 | Agra | 2.367.554 |
217 | Houston | 2,366,119 |
218 | Barranquila | 2.349.400 |
219 | Kannur | 2,346,137 |
220 | Liễu Châu | 2.343.452 |
221 | Sendai | 2,342,302 |
222 | Bao Đầu | 2.334.878 |
223 | Visakhapatnam | 2.330.928 |
224 | Vadodara | 2.324.084 |
225 | đào viên | 2.318.850 |
226 | Từ Châu | 2.287.166 |
227 | Phnom Penh | 2.281.198 |
228 | tijuana | 2,259,787 |
229 | Esfahan | 2.258.396 |
230 | Nashik | 2,237,369 |
231 | Amman | 2.232.240 |
232 | Vijayawada | 2,229,765 |
233 | Aleppo | 2.203.025 |
234 | Daegu | 2.180.997 |
235 | Napoli | 2.179.384 |
236 | Phủ Điền | 2.176.022 |
237 | Đại Vitória | 2.170.513 |
238 | nhiều lông | 2.154.600 |
239 | Thánh địa | 2.149.928 |
240 | La Habana | 2.148.930 |
241 | dương châu | 2.131.291 |
242 | Vu Hồ An Huy | 2,124,797 |
243 | Bruxelles | 2.121.992 |
244 | Perth | 2.117.997 |
245 | conakry | 2.110.937 |
246 | Bảo Định | 2.107.539 |
247 | Kollam | 2.106.606 |
248 | Thái Châu Chiết Giang | 2.102.143 |
249 | Bursa | 2.086.324 |
250 | Lâm Nghi Sơn Đông | 2.076.364 |
251 | Hi-rô-si-ma | 2.067.591 |
252 | Minsk | 2.057.257 |
253 | Rajkot | 2.043.107 |
254 | hải khẩu | 2.016.092 |
255 | đại khánh | 2.000.656 |
256 | Diêm Thành Giang Tô | 1.993.463 |
257 | Almaty | 1.987.301 |
258 | Liên Vân Cảng | 1.986.439 |
259 | Valencia | 1.983.445 |
260 | Lô-mê | 1.981.615 |
261 | thành phố Panama | 1.976.866 |
262 | Semarang | 1.975.306 |
263 | Viên | 1.975.271 |
264 | Hyderabad | 1.967.684 |
265 | Rabat | 1.959.388 |
266 | Quito | 1.956.995 |
267 | Ludhiana | 1.951.085 |
268 | Thành phố Davao | 1.949.400 |
269 | Baixada Santista | 1.947.785 |
270 | la Paz | 1.935.619 |
271 | phía tây Yorkshire | 1.928.661 |
272 | Thành phố Bénin | 1.904.631 |
273 | Leon De Los Aldamas | 1.898.749 |
274 | chu hải | 1.889.829 |
275 | đại đồng | 1.873.693 |
276 | Tuyền Châu | 1.869.994 |
277 | Cần Thơ | 1.865.172 |
278 | Matola | 1.852.405 |
279 | Adana | 1.835.895 |
280 | Madurai | 1.834.279 |
281 | Sharjah | 1.830.858 |
282 | ông già Noel | 1.820.114 |
283 | Palembang | 1.818.421 |
284 | Raipur | 1.816.813 |
285 | Gaziantep | 1.804.704 |
286 | Torino | 1.801.944 |
287 | Meerut | 1.797.805 |
288 | Warszawa | 1.797.516 |
289 | Mosul | 1.792.020 |
290 | Từ Hi | 1.788.871 |
291 | Hamburg | 1.787.520 |
292 | La Laguna | 1.780.592 |
293 | Budapest | 1.778.052 |
294 | Bu-ca-rét | 1.776.385 |
295 | Montevideo | 1.774.396 |
296 | giang môn | 1.768.511 |
297 | Lyon | 1.761.188 |
298 | Varanasi | 1.754.425 |
299 | Batam | 1.748.142 |
300 | tương dương | 1.742.706 |
301 | Shiraz | 1.720.954 |
302 | ngân xuyên | 1.716.591 |
303 | Nghi Xương | 1.711.244 |
304 | X-tốc-khôm | 1.700.066 |
305 | Srinagar | 1.698.277 |
306 | glasgow | 1.698.088 |
307 | Jamshedpur | 1.695.060 |
308 | Novosibirsk | 1.694.765 |
309 | an sơn | 1.689.499 |
310 | AurangabadAurangabad | 1.683.389 |
311 | tần hoàng đảoQinhuangdao | 1.680.962 |
312 | MonroviaMonrovia | 1.678.020 |
313 | TiruppurTiruppur | 1.677.173 |
314 | AucklandAuckland | 1.673.220 |
315 | MakassarMakassar | 1.673.094 |
316 | UlaanbaatarUlaanbaatar | 1.672.627 |
317 | Cát LâmCát Lâm | 1.668.785 |
318 | Tây NinhTây Ninh | 1.666.605 |
319 | TôqianTôqian | 1.664.968 |
320 | KanangaKananga | 1.664.442 |
321 | hành dươnghành dương | 1.661.854 |
322 | tabriztabriz | 1.660.737 |
323 | Phượng HoàngPhượng Hoàng | 1.656.892 |
324 | xạ hươngxạ hương | 1.650.319 |
325 | An DươngAn Dương | 1.642.347 |
326 | CalgaryCalgary | 1.639.613 |
327 | Tề Tề HáchTề Tề Hách | 1.635.458 |
328 | Marseille | 1.627.549 |
329 | Philadelphia | 1.627.134 |
330 | Onitsha | 1.623.382 |
331 | córdoba | 1.611.651 |
332 | Rosario | 1.594.096 |
333 | Karaj | 1.593.608 |
334 | N Djamena | 1.592.324 |
335 | Jodhpur | 1.586.547 |
336 | Ciudad Juárez | 1.582.313 |
337 | Harare | 1.578.128 |
338 | Daejon | 1.577.436 |
339 | München | 1.576.416 |
340 | Medina | 1.572.571 |
341 | Kathmandu | 1.571.010 |
342 | Tế Ninh Sơn Đông | 1.569.560 |
343 | Tegucigalpa | 1.568.025 |
344 | Abu Dhabi | 1.566.999 |
345 | Cao Hùng | 1.552.899 |
346 | Ranchi | 1.547.258 |
347 | Edmonton | 1.544.448 |
348 | Trương Gia Khẩu | 1.536.171 |
349 | giáng sinh | 1.535.316 |
350 | Mandalay | 1.531.860 |
351 | Quảng Châu | 1.529.472 |
352 | Ekaterinburg | 1.527.728 |
353 | Sao Luis | 1.523.629 |
354 | Jabalpur | 1.522.121 |
355 | Kota | 1.516.795 |
356 | Hoài Nam | 1.512.668 |
357 | asansol | 1.505.033 |
358 | Triều Châu | 1.496.298 |
359 | noakchott | 1.491.958 |
360 | nghĩa ô | 1.483.320 |
361 | Gwalior | 1,475,016 |
362 | San Antonio | 1.466.791 |
363 | Allahabad | 1.465.152 |
364 | San Jose | 1.461.989 |
365 | Cám Châu | 1.459.678 |
366 | Chơn Buri | 1.454.222 |
367 | Amritsar | 1.451.748 |
368 | Basra | 1.448.124 |
369 | Thái Châu Giang Tô | 1.446.810 |
370 | về nhà | 1,443,429 |
371 | Mombasa | 1.440.396 |
372 | Niamey | 1.437.233 |
373 | Ottawa | 1.437.188 |
374 | Zürich | 1.431.538 |
375 | uy hải | 1.429.315 |
376 | Gia Hưng | 1.424.982 |
377 | Kisangani | 1.423.395 |
378 | hải phòng | 1.422.974 |
379 | João Pessoa | 1,421,827 |
380 | Kharkov | 1.421.052 |
381 | Thái An Sơn Đông | 1.416.064 |
382 | queretaro | 1.413.474 |
383 | thành phố San Diego | 1.410.791 |
384 | Belgrade | 1.408.144 |
385 | Konya | 1.407.632 |
386 | Cochabamba | 1.400.250 |
387 | khai phong | 1.398.262 |
388 | nhật chiếu | 1.391.258 |
389 | hanbad | 1.389.776 |
390 | Bucaramanga | 1.381.498 |
391 | Cô-pen-ha-ghen | 1.381.005 |
392 | Đông Dinh | 1.379.377 |
393 | Lưu An | 1.378.077 |
394 | Nam Trùng | 1.377.572 |
395 | Tuân nghĩa | 1.376.453 |
396 | Lưu Dương | 1.373.523 |
397 | Trạm Giang | 1.371.998 |
398 | Thái Trung | 1.369.066 |
399 | Adelaide | 1.366.783 |
400 | suweon | 1.365.352 |
401 | Maceio | 1.363.510 |
402 | Samut Prakan | 1.358.871 |
403 | Qom | 1.354.174 |
404 | Thập Yển | 1.354.025 |
405 | Miên Dương Tứ Xuyên | 1.351.383 |
406 | trần trụi | 1.348.664 |
407 | Tham gia ville | 1.348.521 |
408 | Antalya | 1.347.240 |
409 | Helsinki | 1.337.786 |
410 | Pointe Noire | 1.336.387 |
411 | dalas | 1.336.347 |
412 | quảng cáo dammam | 1.329.291 |
413 | uyo | 1.329.284 |
414 | Porto | 1.324.652 |
415 | Praha | 1.323.339 |
416 | Dinh Khẩu | 1.323.174 |
417 | đằng châu | 1.322.916 |
418 | Quýt | 1.314.178 |
419 | Aligarh | 1.312.369 |
420 | Mwanza | 1.310.754 |
421 | Tô Châu | 1.310.433 |
422 | thị trấn tự do | 1.309.168 |
423 | Phủ Thuận Liêu Ninh | 1.304.565 |
424 | Mậu danh | 1.303.900 |
425 | Bắc Kinh Baru | 1.303.355 |
426 | Moradabad | 1.301.740 |
427 | cảng Elizabeth | 1.295.928 |
428 | Florianopolis | 1.294.486 |
429 | Avaz | 1.293.619 |
430 | kazan | 1.291.884 |
431 | Astana | 1.291.280 |
432 | Fes | 1.290.039 |
433 | Mysore | 1.288.245 |
434 | Sofia | 1.288.114 |
435 | Yết Dương | 1.282.479 |
436 | Ruian | 1.281.790 |
437 | Lilongwe | 1.276.316 |
438 | San Luis Potosí | 1.273.325 |
439 | Đu-blin | 1.270.172 |
440 | Durg Bhilainagar | 1.266.034 |
441 | Bảo Kê | 1.261.077 |
442 | kim hoa | 1.257.941 |
443 | Bhubaneswar | 1.257.642 |
444 | Bình Định Sơn Hà Nam | 1.256.581 |
445 | Chu Châu | 1.254.519 |
446 | Barquisimeto | 1.254.192 |
447 | trừng phạt | 1.254.160 |
448 | Abomey Calavi | 1.252.890 |
449 | Xích Phong | 1.252.414 |
450 | Nizhniy Novgorod | 1.251.332 |
451 | Trấn Giang Giang Tô | 1.250.668 |
452 | Bukavu | 1.248.783 |
453 | Kigali | 1.247.551 |
454 | Maracay | 1.242.945 |
455 | Chelyabinsk | 1.240.926 |
456 | Nnewi | 1.239.186 |
457 | Hoài Bắc | 1.236.271 |
458 | Hồi giáo | 1.232.447 |
459 | bogor | 1.231.445 |
460 | Lục Bàn Thủy | 1.230.644 |
461 | mendoza | 1.226.427 |
462 | Nam Dương Hà Nam | 1.224.629 |
463 | Tương Đàm Hồ Nam | 1.223.912 |
464 | Tiruchirappalli | 1.221.960 |
465 | Đà Nẵng | 1.220.634 |
466 | Merida | 1.220.603 |
467 | bản xi | 1.216.852 |
468 | Cẩm Châu | 1.215.376 |
469 | Chandigarh | 1.214.775 |
470 | Tasikmalaya | 1.213.778 |
471 | Chiang Mai | 1.213.348 |
472 | Pizhou | 1.207.275 |
473 | Bujumbura | 1.206.767 |
474 | Tân châu | 1.200.222 |
475 | Lạc Hà | 1.197.935 |
476 | Quế Lâm | 1.196.841 |
477 | quetta | 1.190.348 |
478 | Aba | 1.188.803 |
479 | Kaduna | 1.187.398 |
480 | thủ đô | 1.183.292 |
481 | Hùng An | 1.183.042 |
482 | Hubli Dharwad | 1.181.194 |
483 | Omsk | 1.180.745 |
484 | Mexicali | 1.178.477 |
485 | Guwahati | 1.176.330 |
486 | Bá Trung | 1.175.989 |
487 | Haifa | 1.174.429 |
488 | Amsterdam | 1.174.025 |
489 | Xaharanpur | 1.171.689 |
490 | Salem | 1.169.953 |
491 | Nhạc Thanh | 1.169.864 |
492 | Krasnoyarsk | 1.166.792 |
493 | Maputo | 1.162.793 |
494 | Bandar Lampung | 1.162.242 |
495 | Aguascalientes | 1.161.448 |
496 | sa-ma-ra | 1.155.732 |
497 | Shimkent | 1.155.073 |
498 | Ufa | 1.144.799 |
499 | Köln | 1.143.715 |
500 | tân hương | 1.140.599 |
501 | Rostov On Don | 1.138.854 |
502 | Yongin | 1.135.671 |
503 | Tảo Trang | 1.133.629 |
504 | ôn nhu | 1.131.361 |
505 | Bobo Dioulasso | 1.128.646 |
506 | hargeysa | 1.127.198 |
507 | Siliguri | 1.126.249 |
508 | Cuernavaca | 1.123.843 |
509 | phụ dương | 1.120.694 |
510 | Bàn Cẩm | 1.120.675 |
511 | Jalandhar | 1.118.826 |
512 | chihuahua | 1.116.295 |
513 | San Salvador | 1.116.052 |
514 | Mã An Sơn | 1.112.680 |
515 | biên hòa | 1.110.824 |
516 | Thượng Nhiêu | 1.106.736 |
517 | Goyang | 1.105.283 |
518 | Bishkek | 1.104.742 |
519 | Triệu Khánh | 1.103.202 |
520 | samarinda | 1.100.324 |
521 | Phúc Châu Giang Tây | 1.100.271 |
522 | Diyarbakir | 1.096.937 |
523 | Yerevan | 1.094.813 |
524 | quản lý | 1.094.510 |
525 | Ikorodu | 1.093.308 |
526 | Kinh Châu Hồ Bắc | 1.089.886 |
527 | Cartagena | 1.087.599 |
528 | lạc sơn | 1.087.409 |
529 | Johor Bahru | 1.086.214 |
530 | oslo | 1.085.992 |
531 | Sâm châu | 1.084.969 |
532 | Kermanshah | 1.084.623 |
533 | Tbilisi | 1.082.245 |
534 | uốn | 1.081.768 |
535 | Voronezh | 1.080.808 |
536 | đức châu | 1.080.680 |
537 | aden | 1.079.670 |
538 | Lille | 1.079.120 |
539 | Nghi Xuân Giang Tây | 1.078.630 |
540 | Sekondi Takoradi | 1.077.929 |
541 | Tshikapa | 1.077.108 |
542 | Kirkuk | 1.074.884 |
543 | Asmara | 1.072.666 |
544 | Solapur | 1.070.322 |
545 | Mersin | 1.069.402 |
546 | Hồ Châu | 1.067.651 |
547 | Hứa Xương | 1.063.876 |
548 | toulouse | 1.060.460 |
549 | Trường Thục | 1.059.902 |
550 | Antwerpen | 1.057.215 |
551 | Aracaju | 1.056.986 |
552 | Nyala | 1.056.952 |
553 | Changwon | 1.054.442 |
554 | Denpasar | 1.053.041 |
555 | Teresina | 1.050.459 |
556 | Marrakech | 1.049.690 |
557 | Nhạc Dương | 1.048.889 |
558 | Tampico | 1.047.251 |
559 | khúc kinh | 1.038.964 |
560 | muối | 1.034.126 |
561 | Padang | 1.033.645 |
562 | San Jose | 1.033.430 |
563 | Warangal | 1.031.090 |
564 | Blantyre Limbe | 1.030.974 |
565 | ilorin | 1.030.498 |
566 | San Miguel De Tucuman | 1.026.767 |
567 | Thành phố Cebu | 1.024.945 |
568 | Tân Đài | 1.023.756 |
569 | Cancún | 1.022.604 |
570 | hướng dẫn | 1.020.399 |
571 | Acapulco De Juárez | 1.018.976 |
572 | Rotterdam | 1.018.012 |
573 | Austin | 1.013.293 |
574 | Kayseri | 1.013.240 |
575 | Valparaiso | 1.008.599 |
576 | Odessa | 1.007.716 |
577 | songkhla | 1.005.007 |
578 | Krasnodar | 1.001.155 |
579 | nonthaburi | 1.000.947 |
580 | bordeaux | 1.000.475 |
581 | Bình Hương Giang Tây | 999.721 |
582 | Ha-ma | 995,747 |
583 | Volgograd | 995.078 |
584 | Jixi Hắc Long Giang | 993,175 |
585 | thừa đức | 993.097 |
586 | Dehradun | 991.876 |
587 | Chư Thành | 991,208 |
588 | Morelia | 988.744 |
589 | Jacksonville | 987.960 |
590 | chiến binh | 986.921 |
591 | Dushanbe | 986.899 |
592 | lai ô | 986.248 |
593 | Misratah | 984.193 |
594 | thủ công | 983.352 |
595 | Cửu Giang | 982,777 |
596 | San Pedro Sula | 982.021 |
597 | Agadir | 979.248 |
598 | Lôi Dương | 978.327 |
599 | Mẫu Đơn Giang | 975.348 |
600 | Pháo đài Worth | 972,228 |
601 | Jos | 970.129 |
602 | Giê-ru-sa-lem | 969.804 |
603 | Nampula | 969.322 |
604 | Quý Cảng | 967.428 |
605 | Sylhet | 964.291 |
606 | Ciudad Guayana | 964.266 |
607 | dưa chuột | 963.045 |
608 | Rajshahi | 961.991 |
609 | Thành phố Zamboanga | 960.349 |
610 | Arequipa | 958.998 |
611 | Lubango | 958,548 |
612 | Najaf | 958,487 |
613 | bangui | 958.335 |
614 | dương giang | 956,079 |
615 | hành thủy | 955,663 |
616 | chương châu | 955,519 |
617 | Veracruz | 955,226 |
618 | khulna | 955,104 |
619 | thiên môn | 953,768 |
620 | Tân Dư | 952,278 |
621 | Lâm Phần | 951,822 |
622 | Southampton | 951,531 |
623 | Reynosa | 951,417 |
624 | Pathum Thani | 950.048 |
625 | Đẹp | 948,149 |
626 | Antipolo | 946.653 |
627 | bạng phụ | 944.465 |
628 | Villahermosa | 943.530 |
629 | Dnipro | 941,586 |
630 | Seongnam | 941,508 |
631 | Cô-lôm-bô | 941,364 |
632 | taiz | 940.600 |
633 | đức dương | 939.166 |
634 | Liling | 936.997 |
635 | Oran | 935,947 |
636 | Tây Rand | 934.341 |
637 | giang âm | 933,395 |
638 | bạch sơn | 927,532 |
639 | Campo Grande | 926,095 |
640 | Luân Đôn | 922,425 |
641 | Bahawalpur | 919,654 |
642 | Malang | 919,443 |
643 | Guntur | 918,324 |
644 | Đan Đông | 917,936 |
645 | Charlotte | 917,527 |
646 | Liverpool | 917,032 |
647 | Hermosillo | 915.060 |
648 | La Plata | 914.036 |
649 | Cam Bergamo | 913,376 |
650 | Ulsan | 912,734 |
651 | concepcion | 911,862 |
652 | Trường Chi | 910,743 |
653 | Indianapolis | 907.802 |
654 | Bhiwandi | 906,581 |
655 | Bogra | 905,814 |
656 | cabinda | 904.676 |
657 | Umuahia | 904.139 |
658 | trujillo | 903.896 |
659 | Tyumen | 903.815 |
660 | Ashgabat | 902.353 |
661 | Liêu Dương | 900.692 |
662 | Trường Đức | 898.338 |
663 | bánh pía | 897.983 |
664 | Tuxtla Gutiérrez | 897.694 |
665 | Erbil | 896.716 |
666 | Thương Khâu | 895,111 |
667 | San Francisco | 894.584 |
668 | FirozabadFirozabad | 894.388 |
669 | SoshanguveSoshanguve | 892,254 |
670 | CuliacanCuliacan | 888.620 |
671 | DonetskDonetsk | 887.716 |
672 | Hình ĐàiHình Đài | 886.381 |
673 | hoàng thạchhoàng thạch | 876.930 |
674 | Phúc TânPhúc Tân | 876.131 |
675 | KuerleKuerle | 875,496 |
676 | Hufuf MubarrazHufuf Mubarraz | 872,438 |
677 | Cù ChâuCù Châu | 871,457 |
678 | CherthalaCherthala | 870.465 |
679 | LibrevilleLibreville | 869.773 |
680 | Đài NamĐài Nam | 869.625 |
681 | Nghi TânNghi Tân | 864.910 |
682 | Hưng HóaHưng Hóa | 861.978 |
683 | Vĩnh ChâuVĩnh Châu | 860.522 |
684 | BanghaziBanghazi | 859,209 |
